Usage Statistics for kruzok.sk

Summary Period: June 2013 - URL
Generated 01-Jul-2013 00:00 CEST


         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1207      14.25%     14529  13.27%  /newkruz/
359        4.24%       137   0.12%  /
118        1.39%      1435   1.31%  /oldkruz/HLUZ/E_UDALOSTI.HTM
86         1.02%       459   0.42%  /newkruz/wp-content/themes/blue-box-01/style.css
51         0.60%        27   0.02%  /oldkruz/
35         0.41%        15   0.01%  /newkruz/xmlrpc.php
28         0.33%       538   0.49%  /oldkruz/KOLZ/E_LOKVOZ.HTM
26         0.31%         8   0.01%  /oldkruz/E_IND.HTM
22         0.26%         0   0.00%  /newkruz/wp-cron.php
22         0.26%        64   0.06%  /oldkruz/OBSAH.HTM
22         0.26%        56   0.05%  /oldkruz/UVOD.HTM
20         0.24%       687   0.63%  /oldkruz/HLUZ/UDALOSTI.HTM
19         0.22%       389   0.36%  /oldkruz/FOTO/HISTKOLZ.HTM
19         0.22%       441   0.40%  /oldkruz/FOTO/tabtan04/tanectabor2004.html
17         0.20%        35   0.03%  /oldkruz/E_OBSAH.HTM
17         0.20%        30   0.03%  /oldkruz/E_UVOD.HTM
17         0.20%       707   0.65%  /oldkruz/FOTO/DOKUFOT.HTM
17         0.20%       166   0.15%  /oldkruz/FOTO/HISTHLUZ.HTM
16         0.19%       161   0.15%  /oldkruz/KRUZOK/Navrh2002.htm
16         0.19%       243   0.22%  /oldkruz/KRUZOK/postrek2003.htm
14         0.17%       189   0.17%  /oldkruz/KOLZ/VYSTAVBA.HTM
14         0.17%       365   0.33%  /oldkruz/mk/podz03/podzim03.html
13         0.15%       331   0.30%  /oldkruz/mk/tab03/tabor03.html
12         0.14%        42   0.04%  /oldkruz/FOTO/HIST90.HTM
12         0.14%       561   0.51%  /oldkruz/KRUZOK/STANOVY.HTM
12         0.14%        27   0.02%  /oldkruz/KRUZOK/postrek2003_soubory/
12         0.14%        44   0.04%  /oldkruz/linky.htm
11         0.13%        52   0.05%  /oldkruz/KOLZ/INDKOLZ.HTM
11         0.13%        58   0.05%  /oldkruz/KOLZ/PROVOZ.HTM
10         0.12%       168   0.15%  /oldkruz/FOTO/PRACFOT.HTM
10         0.12%        47   0.04%  /oldkruz/HLUZ/INDHLUZ.HTM
9          0.11%       115   0.11%  /oldkruz/FOTO/ODPOCFOT.HTM
9          0.11%        20   0.02%  /oldkruz/HLUZ/
9          0.11%         5   0.00%  /oldkruz/HLUZ/E_HLUZ.HTM
9          0.11%        39   0.04%  /oldkruz/HLUZ/E_INDHLUZ.HTM
9          0.11%         5   0.00%  /oldkruz/HLUZ/HLUZ.HTM
9          0.11%        13   0.01%  /oldkruz/HLUZ/OBSHLUZ.HTM
9          0.11%       196   0.18%  /oldkruz/KOLZ/LOKVOZ.HTM
9          0.11%        12   0.01%  /oldkruz/KOLZ/OBSKOLZ.HTM
9          0.11%        45   0.04%  /oldkruz/KRUZOK/
8          0.09%        81   0.07%  /newkruz/fotogalerie/
8          0.09%        67   0.06%  /oldkruz/CLANKY/SisiSMENA18,9,92.html
8          0.09%         9   0.01%  /oldkruz/HLUZ/E_OBSHLUZ.HTM
8          0.09%        16   0.01%  /oldkruz/KOLZ/
8          0.09%       107   0.10%  /oldkruz/KOLZ/E_VYSTAVBA.HTM
8          0.09%         4   0.00%  /oldkruz/KOLZ/KOLZ.HTM
7          0.08%        20   0.02%  /oldkruz/CLANKY/
7          0.08%        38   0.03%  /oldkruz/FOTO/f_soutez_vysledky.htm
7          0.08%        57   0.05%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/Thumbnails.html
7          0.08%         4   0.00%  /oldkruz/KOLZ/E_KOLZ.HTM
7          0.08%         4   0.00%  /oldkruz/KRUZOK/KRUZOK.HTM
7          0.08%        10   0.01%  /oldkruz/SPONZOR/
7          0.08%        38   0.03%  /oldkruz/SPONZOR/PLANY.HTM
7          0.08%        23   0.02%  /zfanda/bohumin2003.htm
7          0.08%        20   0.02%  /zfanda/osoblazsko2004.htm
6          0.07%        54   0.05%  /oldkruz/FOTO/tab02_2/tab02_2.html
6          0.07%        12   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/INDKRUZ.HTM
6          0.07%         9   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/OBSKRUZ.HTM
6          0.07%         5   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/Gyorstav.txt
6          0.07%        43   0.04%  /oldkruz/modely/3dmodel.htm
6          0.07%        15   0.01%  /zfanda/crd0507.htm
6          0.07%        17   0.02%  /zfanda/ostrava2004.htm
5          0.06%        15   0.01%  /oldkruz/FOTO/INDEXFO.HTM
5          0.06%        17   0.02%  /oldkruz/FOTO/jaro04_2/jaro04_2.html
5          0.06%         3   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01798.html
5          0.06%         3   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01838.html
5          0.06%         7   0.01%  /oldkruz/HLUZ/E_PROVOZ.HTM
5          0.06%       244   0.22%  /oldkruz/HLUZ/LOKVOZ.HTM
5          0.06%        16   0.01%  /oldkruz/KOLZ/E_INDKOLZ.HTM
5          0.06%         5   0.00%  /oldkruz/KOLZ/E_OBSKOLZ.HTM
5          0.06%        51   0.05%  /oldkruz/KRUZOK/AKCE.HTM
5          0.06%        38   0.03%  /oldkruz/KRUZOK/JAKNATO.HTM
5          0.06%        11   0.01%  /oldkruz/LOKVOZ/E_1543.HTM
5          0.06%        16   0.02%  /zfanda/rada840.htm
4          0.05%        35   0.03%  /newkruz/fotogalerie/login.php
4          0.05%       103   0.09%  /oldkruz/AKTUAL.HTM
4          0.05%        55   0.05%  /oldkruz/FOTO/TABOR2001.HTM
4          0.05%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01791.html
4          0.05%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01792.html
4          0.05%         3   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01807.html
4          0.05%         3   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01812.html
4          0.05%         3   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01817.html
4          0.05%         3   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01825.html
4          0.05%         3   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01829.html
4          0.05%         3   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01830.html
4          0.05%         3   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01837.html
4          0.05%        14   0.01%  /oldkruz/KOLZ/E_PROVOZ.HTM
4          0.05%        17   0.02%  /oldkruz/KOLZ/ZANIK.HTM
4          0.05%        14   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/AKCE2001.HTM
4          0.05%        15   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/AKCE2002.HTM
4          0.05%        42   0.04%  /oldkruz/KRUZOK/HISTOR.HTM
4          0.05%        15   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/postrik2002.txt
4          0.05%         2   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/11708.HTM
4          0.05%         8   0.01%  /oldkruz/LOKVOZ/E_1441.HTM
4          0.05%         2   0.00%  /oldkruz/SPONZOR/SPONZ.HTM
4          0.05%        55   0.05%  /zfanda/
3          0.04%         5   0.00%  /oldkruz/FOTO/E_INDEXFO.HTM
3          0.04%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/FOTO.HTM
3          0.04%         5   0.00%  /oldkruz/FOTO/OBSAHFO.HTM
3          0.04%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03446.html
3          0.04%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01793.html
3          0.04%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01799.html
3          0.04%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01801.html
3          0.04%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01804.html
3          0.04%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01811.html
3          0.04%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01819.html
3          0.04%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01835.html
3          0.04%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01840.html
3          0.04%        32   0.03%  /oldkruz/HLUZ/BUDOUC.HTM
3          0.04%        32   0.03%  /oldkruz/HLUZ/E_BUDOUC.HTM
3          0.04%        89   0.08%  /oldkruz/HLUZ/E_LOKVOZ.HTM
3          0.04%        15   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/AKCE2003.HTM
3          0.04%        41   0.04%  /oldkruz/KRUZOK/AKCE2004.HTM
3          0.04%        31   0.03%  /oldkruz/KRUZOK/AKCE2005.HTM
3          0.04%         9   0.01%  /oldkruz/LOKVOZ/E_20615.HTM
3          0.04%         3   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/E_2612.HTM
3          0.04%         3   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/E_4282.HTM
3          0.04%         7   0.01%  /oldkruz/MAPY/
3          0.04%      1094   1.00%  /oldkruz/MAPY/KLZ2.pdf
2          0.02%         7   0.01%  /newkruz/fotogalerie/css/coppermine.css
2          0.02%        15   0.01%  /newkruz/fotogalerie/send_activation.php
2          0.02%        48   0.04%  /newkruz/fotogalerie/themes/curve/style.css
2          0.02%        17   0.02%  /newkruz/fotogalerie/thumbnails.php
2          0.02%        13   0.01%  /newkruz/fotogalerie/upload.php
2          0.02%         2   0.00%  /newkruz/wp-includes/wlwmanifest.xml
2          0.02%       486   0.44%  /oldkruz/CLANKY/TanPRAVDA8,8,91.doc
2          0.02%        56   0.05%  /oldkruz/CLANKY/TanecPRAVDA25,9,92.doc
2          0.02%         6   0.01%  /oldkruz/CLANKY/VychylSME30,4,02.html
2          0.02%        44   0.04%  /oldkruz/DOKUMENTY/Potvrdenie.rtf
2          0.02%       131   0.12%  /oldkruz/FOTO/
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/E_FOTO.HTM
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03442.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03444.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03447.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03448.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03457.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01795.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01808.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01833.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01834.html
2          0.02%        37   0.03%  /oldkruz/FOTO/tabtan04/
2          0.02%         7   0.01%  /oldkruz/HLUZ/PROVOZ.HTM
2          0.02%         7   0.01%  /oldkruz/HLUZ/hs~PROVOZ.HTM
2          0.02%         4   0.00%  /oldkruz/KRUZOK/DOKUMENTY.HTM
2          0.02%        10   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/E_INDKRUZ.HTM
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/KRUZOK/E_KRUZOK.HTM
2          0.02%         2   0.00%  /oldkruz/KRUZOK/E_OBSKRUZ.HTM
2          0.02%         2   0.00%  /oldkruz/KRUZOK/KONTAKT.HTM
2          0.02%         6   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/NAPSALI.HTM
2          0.02%         4   0.00%  /oldkruz/KRUZOK/PLANY.HTM
2          0.02%        55   0.05%  /oldkruz/KRUZOK/VH_2004.doc
2          0.02%        17   0.02%  /oldkruz/KRUZOK/fsoutez.htm
2          0.02%        14   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/fsoutez_old.htm
2          0.02%        68   0.06%  /oldkruz/KRUZOK/tabor2003.doc
2          0.02%         6   0.01%  /oldkruz/LOKVOZ/15791.HTM
2          0.02%         5   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/2135.HTM
2          0.02%         4   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/2282.HTM
2          0.02%         4   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/8070.HTM
2          0.02%         6   0.01%  /oldkruz/LOKVOZ/E_15791.HTM
2          0.02%         3   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/E_2135.HTM
2          0.02%         3   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/E_4281.HTM
2          0.02%         5   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/GYOR.HTM
2          0.02%        20   0.02%  /oldkruz/MAPY/HLUZ2.dwf
2          0.02%        26   0.02%  /oldkruz/MAPY/KLZ2.dwf
2          0.02%        45   0.04%  /oldkruz/MAPY/KOLZ2.dwf
2          0.02%        17   0.02%  /oldkruz/OBRAZKY/NPZ.bmp
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02571.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02578.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02594.html
2          0.02%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02595.html
2          0.02%         5   0.00%  /zfanda/osoblaha0607.htm
2          0.02%        12   0.01%  /zfanda/osoblazka2004.htm
2          0.02%         6   0.01%  /zfanda/rendez.htm
2          0.02%        12   0.01%  /zfanda/zaloha/moje/HIST2/PREHIST2.DOC
2          0.02%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/EMILIE.BAK/-
2          0.02%        20   0.02%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/
2          0.02%        20   0.02%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/JOSEF.BAK/
2          0.02%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/ZALOHA.000
2          0.02%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/test/Project3/svg2jpg.java
2          0.02%         8   0.01%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_D_PROC7.svg
2          0.02%         9   0.01%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_Process42.htm
1          0.01%         3   0.00%  /image/topic/
1          0.01%         1   0.00%  /newkruz/fotogalerie/docs/images/themes/
1          0.01%         8   0.01%  /newkruz/fotogalerie/forgot_passwd.php
1          0.01%        57   0.05%  /newkruz/fotogalerie/js/jquery-1.3.2.js
1          0.01%         2   0.00%  /newkruz/fotogalerie/js/jquery.elastic.js
1          0.01%         3   0.00%  /newkruz/fotogalerie/js/jquery.greybox.js
1          0.01%        13   0.01%  /newkruz/fotogalerie/js/scripts.js
1          0.01%        11   0.01%  /newkruz/fotogalerie/search.php
1          0.01%        33   0.03%  /oldkruz/DOKUMENTY/Potvrdenie2003.rtf
1          0.01%        71   0.07%  /oldkruz/DOKUMENTY/Vyhlasenie.rtf
1          0.01%         0   0.00%  /oldkruz/E_IND
1          0.01%         2   0.00%  /oldkruz/FOTO/E_OBSAHFO.HTM
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03396.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03398.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03406.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03410.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03414.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03421.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03426.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03431.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03432.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03451.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03455.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03460.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03461.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03466.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03474.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03480.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03483.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03490.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03495.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/podzim07/DSC03496.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/postrek2007/DSC01802.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/tab05_1/ipage00010.htm
1          0.01%         0   0.00%  /oldkruz/FOTO/tab05_1/ipage00018.htm
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/tab05_1/ipage00025.htm
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/tab05_1/ipage00041.htm
1          0.01%         0   0.00%  /oldkruz/FOTO/tab05_1/ipage00057.htm
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/FOTO/tab05_1/ipage00063.htm
1          0.01%        11   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/AKCE2006.HTM
1          0.01%         8   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/E_JAKNATO.HTM
1          0.01%         5   0.00%  /oldkruz/KRUZOK/POMOC.HTM
1          0.01%        52   0.05%  /oldkruz/KRUZOK/Palier2004.doc
1          0.01%        11   0.01%  /oldkruz/KRUZOK/diskuze.htm
1          0.01%        32   0.03%  /oldkruz/KRUZOK/palier2001.xls
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/KRUZOK/postrek2003_soubory/filelist.xml
1          0.01%      3931   3.59%  /oldkruz/KRUZOK/zprava2006.pdf
1          0.01%        68   0.06%  /oldkruz/KRUZOK/zprava2006bezobr.pdf
1          0.01%         2   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/11042.HTM
1          0.01%         5   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/1441.HTM
1          0.01%         0   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/1543.HTM
1          0.01%         3   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/20615.HTM
1          0.01%         0   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/4281.HTM
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/4282.HTM
1          0.01%         2   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/Biu733.htm
1          0.01%         2   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/E_11042.HTM
1          0.01%         4   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/E_2282.HTM
1          0.01%         2   0.00%  /oldkruz/LOKVOZ/E_4280.HTM
1          0.01%       331   0.30%  /oldkruz/MAPY/HLUZ2.pdf
1          0.01%       432   0.39%  /oldkruz/MAPY/KOLZ2.pdf
1          0.01%         9   0.01%  /oldkruz/MAPY/OLZ2.dwf
1          0.01%         5   0.00%  /oldkruz/SPONZOR/FORMY.HTM
1          0.01%         2   0.00%  /oldkruz/SPONZOR/INDSPON.HTM
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/SPONZOR/OBSSPON.HTM
1          0.01%         2   0.00%  /oldkruz/SPONZOR/SPONZOR.HTM
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02558.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02561.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02568.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02569.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02570.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02573.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02574.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02583.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02584.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02585.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02588.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02589.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02590.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02591.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02592.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02593.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02598.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02599.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02600.html
1          0.01%         1   0.00%  /oldkruz/mk/kaszo/DSC02604.html
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/MujWEB/
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/MujWEB/fanda/dvorce.htm
1          0.01%        21   0.02%  /zfanda/zaloha/MujWEB/foto/
1          0.01%        25   0.02%  /zfanda/zaloha/MujWEB/foto/799poz1.dxf
1          0.01%         7   0.01%  /zfanda/zaloha/moje/HIST2/
1          0.01%        25   0.02%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/ALES.BAK/
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/ANH.BAK/
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/BORSKI/POHLZAV.001
1          0.01%         2   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/CTIME.TXT
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/DANG.BAK/-
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/-
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/ARCHDL1.T16
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/ARCHIVC1.T1J
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/ARCHIVF1.T12
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/ARCHIVF2.013
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/CEAUTA.01E
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/CESTAK1.T1H
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/CISDOKL.007
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/CISDRUH.009
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/CISTEXTI.00K
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/DKP.00G
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/DODLIST1.014
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/DOPISY.00U
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/FAKTURA1.T10
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/FAKTURA2.011
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/PARAM.01L
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/PLATBY.006
1          0.01%         2   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/POHYBD.00H
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/POHYBM.00Q
1          0.01%         2   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/POHYBV.00O
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/PRACOV.01O
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/PRECISA.00T
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/TAB4.01W
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/TAB7.01Z
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/TRIDY.01M
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GRANIOVA.BAK/VYKAZ.01Q
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GROCHOL/
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/GROCHOL/ADRESY.001
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/IRENA.BAK/-
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/JABLUNK/
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/JAN/
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/JARKA/
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/JITKA/
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/JOZKO/
1          0.01%         5   0.00%  /zfanda/zaloha/moje/JEZEK95/NOVINKY.TXT
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/test/Fo2Word/Fo2Word.vbp
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/test/Fo2Word/Form1.frm
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/test/Project3/cj/StdAfx.cpp
1          0.01%         2   0.00%  /zfanda/zaloha/test/Project3/svg2jpg/
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/test/Project3/svg2jpg/svg2jpg.dsw
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/test/Project4/Project4.vbr
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/test/SVGRasterizer/codebase.dat
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/test/empdatatotreenodes.xsl
1          0.01%        46   0.04%  /zfanda/zaloha/test/general.xsl
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/
1          0.01%         7   0.01%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO1/EDEMO1_APP3.htm
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO1/EDEMO1_Activities28.htm
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO1/EDEMO1_DG_4.svg
1          0.01%         7   0.01%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO1/EDEMO1_PRO1.htm
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO1/EDEMO1_Process4.htm
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO1/EDEMO1_Process41.htm
1          0.01%         3   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_ACT25.htm
1          0.01%         2   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_BusinessGoals16.htm
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_DGA_all.svg
1          0.01%         7   0.01%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_D_APP4.svg
1          0.01%         5   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_D_PROC13.svg
1          0.01%        12   0.01%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_D_PROC9.svg
1          0.01%         0   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_PRO13.htm
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_Process27.htm
1          0.01%         4   0.00%  /zfanda/zaloha/test/models/EDEMO2/EDEMO2_Process40.htm
1          0.01%         1   0.00%  /zfanda/zaloha/test/testsvg.svg


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!